景区等级与称号:国家水利风景区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感12° 南风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 16° |
| 22:00 | 多云转阴 | 16° |
| 23:00 | 霾 | 15° |
| 00:00 | 多云 | 16° |
| 01:00 | 雾 | 16° |
| 02:00 | 阵雨 | 14° |
| 03:00 | 阵雨 | 13° |
| 04:00 | 霾 | 14° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 13° |
| 07:00 | 小雨 | 13° |
| 08:00 | 小雨 | 16° |
| 09:00 | 晴转多云 | 16° |
| 10:00 | 阵雨 | 12° |
| 11:00 | 晴转多云 | 15° |
| 12:00 | 多云转阴 | 12° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 13° |
| 14:00 | 小雨 | 12° |
| 15:00 | 阴转小雨 | 17° |
| 16:00 | 雷阵雨 | 13° |
| 17:00 | 霾 | 13° |
| 18:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 16°~24° | 东风1级 | 优 |
| 明天 | 多云转阴 | 9°~16° | 西北风2级 | 优 |
| 后天 | 多云转阴 | 10°~13° | 西南风1级 | 优 |
| 4天后 | 晴转多云 | 11°~22° | 西北风4级 | 优 |
| 5天后 | 中雨 | 18°~22° | 东北风微风 | 良 |
| 6天后 | 阴 | 4°~14° | 无持续风向4级 | 优 |
| 7天后 | 阴 | 14°~17° | 无持续风向1级 | 良 |
穿衣:羽绒服 12°C-17°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 雾
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓