景区等级与称号:国家5A级景区、中国历史文化名镇
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感13° 西北风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 18° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 23:00 | 阴 | 18° |
| 00:00 | 小雨 | 17° |
| 01:00 | 阴 | 15° |
| 02:00 | 晴 | 18° |
| 03:00 | 晴 | 13° |
| 04:00 | 中雨 | 12° |
| 05:00 | 多云 | 16° |
| 06:00 | 晴转多云 | 18° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 17° |
| 08:00 | 阵雨 | 13° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 18° |
| 10:00 | 大雨 | 11° |
| 11:00 | 多云 | 15° |
| 12:00 | 阴 | 14° |
| 13:00 | 雾 | 18° |
| 14:00 | 多云转阴 | 16° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 24°~27° | 北风微风 | 优 |
| 明天 | 晴 | 26°~38° | 东南风微风 | 良 |
| 后天 | 阴转小雨 | 20°~26° | 西南风微风 | 良 |
| 4天后 | 大雨 | 27°~39° | 无持续风向2级 | 优 |
| 5天后 | 多云 | 9°~14° | 南风3级 | 良 |
穿衣:羽绒服 11°C-18°C
运动:适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:适宜 阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水